Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Herkunftsort: | Shanghai, China | Gewährleistung: | 6 Monate |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Kernkomponenten: | Klingen | Typ: | Aufschlitzen von Blättern |
brand name: | ZHIJING | Produktbezeichnung: | mit einer Breite von mehr als 50 mm, jedoch nicht mehr als 150 mm |
Anwendung: | Spule, die Linie aufschlitzt | Vorteil: | Super scharf und langlebig |
Härte: | HRC 79-90 | Material: | Hardalloy-Werkzeugstahl |
Qualität: | Gerechtfertigt | Stärke: | 2.0 mm |
OEM und ODM: | Akzeptabel | Haltbarkeit: | Hohe Haltbarkeit |
Bescheinigung: | ISO 9001:2000 | ||
Hervorheben: | Iso9001 Papierschneidemesser,Iso9001 rundes Schneidblatt,Papierschneidemesser mit hoher Haltbarkeit |
Außendurchmesser | Innerer Durchmesser | DIE Dicke |
600 | 25.4 | 6.0 |
500 | 25.4 | 5.0 |
450 | 25.4 | 4.5 |
400 | 25.4 | 4.0 |
400 | 25.4 | 3.5 |
350 | 25.4 | 3.5 |
350 | 25.4 | 3.0 |
300 | 25.4 | 3.5 |
Beschreibung der Anwendungseffekte
Spezifikation (mm) | Außendurchmesser | Innerer Durchmesser | DIE Dicke |
Φ600* Φ25.4*6.0 | 600 | 25.4 | 6.0 |
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 |
Φ450 * Φ25.4 * 4.5 | 450 | 25.4 | 4.5 |
Φ400 * Φ25,4 * 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 |
Φ400* Φ25.4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 |
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 |
Φ350* Φ25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 |
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 |
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 |
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 |
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 |
Φ220*Φ25.4* 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 |
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 |
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 |
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 |
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 |
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 |
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 |
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 13585957372