Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 6 Monate | Gewicht (Kg): | 1 |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Herkunftsort: | China | brand name: | ZHIJING |
Produktbezeichnung: | Lebensmittelverpackung Tränenknochen gezacktes Schneidmesser Zahnzackmesser | Material: | Höhenflossenstation |
Optionales Material: | Materialien benötigt | Härte: | 60 bis 68 HRA |
Anwendung: | Verpackungsindustrie | Größe: | 10-1100mm |
Qualität: | Gerechtfertigt | Anpassen: | Verfügbar |
Lieferzeit: | 8 Arbeitstage | ||
Hervorheben: | Hss-Verpackungsmaschinenblatt,hss Verpackungsmaschinenblätter |
Materialzusammensetzungsblatt | ||||||||||||||||||
Material | C | - Ja. | In | Die | W | P | S | V | - Das ist Mo. | |||||||||
6CrW2si | 0.55 bis 0.65 | 0.50 bis 0.80 | ≤ 040 | 1.00-1.30 | 2.00-2.70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | |||||||||||
9CrSi | 0.85 zu 0.95 | 1.20-1.60 | 0.30 zu 0.60 | 0.95-1.25 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ||||||||||||
Cr1 2MoV | 1.45-1.70 | ≤ 040 | ≤ 040 | 11.0-12.5 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0.15 zu 0.30 | 0.40 zu 0.60 | ||||||||||
4Cr5MoSIV1 | 0.32-0.45 | 0.80-1.20 | 0.20 zu 0.50 | 4.75-5.50 | 1.10-1.75 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0.80-1.20 | ||||||||||
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | 0.90-1.20 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | 0.15 zu 0.25 | |||||||||||
5CrW2S1 | 0.45-0.55 | 0.50 zu 0.80 | < 040 | 1.00-1.30 | 2.00-2.50 | < 0030 | < 0030 | |||||||||||
W6Cr5Mo4V2 | 0.80 ̊0.90 | 0.20 ̊0.45 | 0.15 ̊0.40 | 3.80.4.40 | 5.50 ¢6.75 | ≤ 0030 | < 0030 | 1.75 ¢2.20 | 4.50 ̊5.50 | |||||||||
Der weltweite Stahlkontrast | ||||||||||||||||||
China | USA | Japan | Deutschland Frankreich | Frankreich | Vereinigtes Königreich | ISO-Nummern | ||||||||||||
Großbritannien | ASTM | AISI | JIS | DIN | NF | BS | ISO-Nummern | |||||||||||
6CrW2S1 | A681 | G4404 | 4957 | |||||||||||||||
9CrSi | 90CrSi5 | |||||||||||||||||
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | D2 | D2 | SKD11 | X165CrMoV12 | 2235\Z160CDV12 | BD2\BD2A | ||||||||||||
4Cr5MoSIV1 | H13 | H13 | BH13 | |||||||||||||||
42CrMo | 4140 | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 | 45WCrv7 | 708M40 | R683 | |||||||||||
5CrW2S1 | 45WCrv7 | 45WCrv7 | BSI |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 13585957372